LUTÉ SUPERDIPLOMY - MATEMATICKÝ TALENT
Účast naí koly
 |  |  |  |  |  |  Jak získat diplom pro kolu?
|  |  |  |
| 1. | 4478 | | 3  | 1* | Kozák Adam | Z Josefa Hory, Tře  |  | 2011 | 22.4.2026 |
| 2. | 4400 | | 3  | 1* | Říhová Anna | Z Josefa Hory, Tře  |  | 2012 | 6.5.2026 |
| 3. | 4395 |  5 | 2  | 1 | Rejcha imon | Z Josefa Hory, Tře  |  | 2014 | 18.3.2026 |
| 4. | 4393 |  7 | 3  | 1 | Tůmová Elika | Z Josefa Hory, Tře  |  | 2011 | 6.2.2026 |
| 5. | 4387 |  13 | 2  | 1 | Jelínek imon | Z Josefa Hory, Tře  |  | 2013 | 8.4.2026 |
| 6. | 4370 |  30 | 3 | 1 | Bambulová Markéta | Z Josefa Hory, Tře  |  | 2012 | 13.4.2026 |
| 7. | 4333 |  67 | 2  | 1 | Peta těpán | Z Josefa Hory, Tře  |  | 2012 | 18.3.2026 |
| 8. | 4330 |  70 | 2  | 1 | Uličná Karolína | Z Josefa Hory, Tře  |  | 2012 | 22.4.2026 |
| 9. | 4316 |  84 | 3  | 1 | Kodys Matyá | Z Josefa Hory, Tře  |  | 2011 | 1.4.2026 |
| 10. | 4311 |  89 | 3 | 1 | Kozák Adam | Z Josefa Hory, Tře  |  | 2011 | 4.2.2026 |
| 11. | 4300 |  100 | 3 | 1 | Tůmová Elika | Z Josefa Hory, Tře  |  | 2011 | 13.2.2026 |
| 12. | 4294 |  106 | 2  | 1 | Tony Tony | Z Josefa Hory, Tře  |  | 2011 | 18.2.2026 |
| 13. | 4294 |  106 | 2 | 1 | Kodys Matyá | Z Josefa Hory, Tře  |  | 2011 | 8.4.2026 |
| 14. | 4287 |  113 | 3  | 1 | Peta těpán | Z Josefa Hory, Tře  |  | 2012 | 4.3.2026 |
| 15. | 4272 |  128 | 3 | 1 | Bastlová Adéla | Z Josefa Hory, Tře  |  | 2011 | 13.2.2026 |
| 16. | 4260 |  140 | 2  | 1 | Říhová Anna | Z Josefa Hory, Tře  |  | 2012 | 13.4.2026 |
| 17. | 4248 |  152 | 2  | 1 | Růička Tomá | Z Josefa Hory, Tře  |  | 2013 | 16.3.2026 |
| 18. | 4242 |  158 | 3  | 1 | Peta těpán | Z Josefa Hory, Tře  |  | 2012 | 13.5.2026 |
| 19. | 4241 |  159 | 3  | 1 | Peta těpán | Z Josefa Hory, Tře  |  | 2012 | 1.4.2026 |
| 20. | 4234 |  166 | 2  | 1 | Sovová Jolana | Z Josefa Hory, Tře  |  | 2011 | 22.4.2026 |
| 21. | 4229 |  171 | 2 | 1 | Peta těpán | Z Josefa Hory, Tře  |  | 2012 | 8.4.2026 |
| 22. | 4229 |  171 | 3 | 1 | Brychta Luká | Z Josefa Hory, Tře  |  | 2011 | 14.5.2026 |
| 23. | 4201 |  199 | 3  | 1 | Sovová Jolana | Z Josefa Hory, Tře  |  | 2011 | 13.5.2026 |
| 24. | 4195 |  205 | 2  | 1 | Semrád David | Z Josefa Hory, Tře  |  | 2014 | 18.3.2026 |
| 25. | 4192 |  208 | 2  | 1 | Vávrů Natálie | Z Josefa Hory, Tře  |  | 2013 | 13.5.2026 |
| 26. | 4188 |  212 | 3 | 1 | Zahradníková Aneta | Z Josefa Hory, Tře  |  | 2010 | 4.5.2026 |
| 27. | 4185 |  215 | 3  | 1 | Brychta Luká | Z Josefa Hory, Tře  |  | 2011 | 2.2.2026 |
| 28. | 4179 |  221 | 3  | 1 | Peta těpán | Z Josefa Hory, Tře  |  | 2012 | 25.3.2026 |
| 29. | 4174 |  226 | 2  | 1 | Matýsková Ema | Z Josefa Hory, Tře  |  | 2014 | 29.4.2026 |
| 30. | 4147 |  253 | 5 | 1 | Kozák Adam | Z Josefa Hory, Tře  |  | 2011 | 15.4.2026 |
| 31. | 4146 |  254 | 3  | 1 | Říhová Anna | Z Josefa Hory, Tře  |  | 2012 | 13.4.2026 |
| 32. | 4144 |  256 | 4 | 1 | Nováková Elika | Z Josefa Hory, Tře  |  | 2011 | 4.2.2026 |
| 33. | 4144 |  256 | 2  | 1 | Kodys Matyá | Z Josefa Hory, Tře  |  | 2011 | 18.3.2026 |
| 34. | 4143 |  257 | 2  | 1 | Partl Tomá | Z Josefa Hory, Tře  |  | 2012 | 18.2.2026 |
| 35. | 4119 |  281 | 2  | 1 | Říhová Anna | Z Josefa Hory, Tře  |  | 2012 | 4.3.2026 |
| 36. | 4114 |  286 | 3 | 1 | Nováková Elika | Z Josefa Hory, Tře  |  | 2011 | 14.3.2026 |
| 37. | 4111 |  289 | 3 | 1 | Nováková Lucie | Z Josefa Hory, Tře  |  | 2012 | 13.4.2026 |
| 38. | 4100 |  300 | 2 | 1 | Partl Tomá | Z Josefa Hory, Tře  |  | 2012 | 1.4.2026 |
| 39. | 4076 |  324 | 3  | 1 | Bastlová Adéla | Z Josefa Hory, Tře  |  | 2011 | 6.2.2026 |
| 40. | 4075 |  325 | 2  | 1 | Holoubkova Marie | Z Josefa Hory, Tře  |  | 2014 | 22.4.2026 |
| 41. | 4073 |  327 | 2  | 1 | Kaláek Jan | Z Josefa Hory, Tře  |  | 2014 | 16.3.2026 |
| 42. | 4065 |  335 | 3  | 1 | Kozák Adam | Z Josefa Hory, Tře  |  | 2011 | 22.4.2026 |
| 43. | 4064 |  336 | 3  | 1 | Frentacká Magdalena | Z Josefa Hory, Tře  |  | 2011 | 9.2.2026 |
| 44. | 4064 |  336 | 2  | 1 | Parkan Václav | Z Josefa Hory, Tře  |  | 2014 | 25.2.2026 |
| 45. | 4057 |  343 | 2  | 1 | Kubů Matyá | Z Josefa Hory, Tře  |  | 2011 | 4.3.2026 |
| 46. | 4055 |  345 | 4  | 1 | Semrád David | Z Josefa Hory, Tře  |  | 2014 | 13.5.2026 |
| 47. | 4053 |  347 | 2  | 1 | Čech Přemysl | Z Josefa Hory, Tře  |  | 2013 | 16.3.2026 |
| 48. | 4052 |  348 | 2  | 1 | Zahradník Luká | Z Josefa Hory, Tře  |  | 2014 | 8.4.2026 |
| 49. | 4050 |  350 | 3 | 1 | Poledna Radim | Z Josefa Hory, Tře  |  | 2012 | 8.4.2026 |
| 50. | 4050 |  350 | 4  | 1 | Matýsková Ema | Z Josefa Hory, Tře  |  | 2014 | 8.4.2026 |
| 51. | 4041 |  359 | 6  | 1 | Tůmová Elika | Z Josefa Hory, Tře  |  | 2011 | 24.4.2026 |
| 52. | 4038 |  362 | 2  | 1 | eredová Alena | Z Josefa Hory, Tře  |  | 2013 | 13.5.2026 |
| 53. | 4037 |  363 | 2  | 1 | Preis Adam | Z Josefa Hory, Tře  |  | 2013 | 16.3.2026 |
| 54. | 4031 |  369 | 2  | 1 | Sovová Jolana | Z Josefa Hory, Tře  |  | 2011 | 4.3.2026 |
| 55. | 4030 |  370 | 2 | 1 | Frentacká Magdalena | Z Josefa Hory, Tře  |  | 2011 | 16.2.2026 |
| 56. | 4009 |  391 | 3  | 1 | Kodys Matyá | Z Josefa Hory, Tře  |  | 2011 | 25.3.2026 |
| 57. | 4004 |  396 | 2  | 1 | Matýsková Ema | Z Josefa Hory, Tře  |  | 2014 | 11.2.2026 |
TOP účastníci