TROJBOJ O 10 VĚCNÝCH CEN - MLADŠÍ JEDNIČKÁŘI
Věcné ceny v 28.kole 
 |  |  |  |  |  M8 |  M9 |  M11 |  |
1. | 28cosska 28cosska  | 2013 | ZŠ Písnická, Praha 4  |  | 4490 | 4455 | 4418 | 13363 |
2. | Cimlová Thea  | 2011 | ZŠ Tyršova, Nymburk  |  | 4383 | 4502 | 4370 | 13255 |
3. | Hanelová Klára  | 2012 | ZŠ Tyršova, Nymburk  |  | 4220 | 4429 | 4415 | 13064 |
4. | Vandasová Ráchel  | 2012 | ZŠ Tyršova, Nymburk  |  | 4152 | 4158 | 4327 | 12637 |
5. | Ernest Benjamin | 2012 | ZŠ Tyršova, Nymburk  |  | 4022 | 4245 |  | 12177 |
6. | Bártová Michaela  | 2012 | ZŠ Tyršova, Nymburk  |  | 4004 | 4099 | 4058 | 12161 |
7. | Richtrová Viktorie | 2012 | ZŠ Tyršova, Nymburk  |  |  | 4261 |  | 11815 |
8. | Číhalová Anna | 2012 | ZŠ Tyršova, Nymburk  |  |  | 4044 |  | 11638 |
9. | Hejnová Kateřina | 2012 | ZŠ Tyršova, Nymburk  |  |  | 4170 |  | 11153 |
10. | 27astrja 27astrja | 2012 | ZŠ Písnická, Praha 4  |  |  |  |  | 9930 |
11. | Kroupa Tomáš | 2011 | ZŠ Tyršova, Nymburk  |  |  | 4402 |  | 8199 |
12. | Žák Jakub | 2011 | ZŠ Tyršova, Nymburk  |  |  | 4216 |  | 7993 |
13. | Dýmová Jasmína | 2012 | ZŠ Tyršova, Nymburk  |  |  |  |  | 7509 |
14. | Karásek Patrik | 2012 | ZŠ Tyršova, Nymburk  |  |  | 4030 |  | 7444 |
15. | Rovira Joel | 2011 | ZŠ Tyršova, Nymburk  |  |  |  |  | 7355 |
16. | Křenek Kryštof | 2012 | ZŠ Tyršova, Nymburk  |  |  |  |  | 6650 |
17. | Nevšímal Jan | 2011 | ZŠ Tyršova, Nymburk  |  |  |  |  | 6563 |
18. | Mezlík Jan | 2012 | ZŠ Tyršova, Nymburk  |  |  |  |  | 6347 |
19. | Sacharova Katerina | 2012 | ZŠ Tyršova, Nymburk  |  |  |  |  | 6166 |
20. | Kuzan Oleksandra | 2012 | ZŠ Tyršova, Nymburk  |  |  |  |  | 5690 |
21. | Reischman Zoe | 2012 | ZŠ Tyršova, Nymburk  |  |  | 4040 |  | 5096 |
22. | Mohelská Simona | 2012 | ZŠ Tyršova, Nymburk  |  |  |  |  | 5079 |
Máš cenu!
3. kategorie chybí
Slabý výkon 4000-
Jen naše škola
TOP účastníci