 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 4288 | 1 | Muková Nelli | ZŠ Nerudova, České Budějovice  |  | 2016 | 15.4.2026 v 14:33 |
| 2. | 4197 | 1 | Císař Adam | ZŠ Vodňany, okr. Strakonice  |  | 2016 | 29.3.2026 v 18:45 |
| 3. | 4191 | 1 | Kruml Sebastian | ZŠ Sadová, Čáslav  |  | 2015 | 7.4.2026 v 11:02 |
| 4. | 4165 | 1 | Korotyč Anna | ZŠ Vodňany, okr. Strakonice  |  | 2015 | 4.2.2026 v 19:16 |
| 5. | 3858 | 1/2 | Zadražilová Beáta | ZŠ Sadová, Čáslav  |  | 2016 | 3.3.2026 v 11:18 |
| 6. | 3745 | 1/2 | Kub Jiří | ZŠ Vodňany, okr. Strakonice  |  | 2016 | 17.3.2026 v 07:24 |
| 7. | 3627 | 1/2 | Kozáková Adéla | ZŠ Sadová, Čáslav  |  | 2015 | 3.3.2026 v 11:05 |
| 8. | 3594 | 2 | Kopačka Ondřej | ZŠ Sadová, Čáslav  |  | 2015 | 24.2.2026 v 11:03 |
| 9. | 3538 | 2 | Kožený Tomáš | ZŠ Sadová, Čáslav  |  | 2016 | 14.4.2026 v 11:29 |
| 10. | 3447 | 2 | Danda Daniel | ZŠ Sadová, Čáslav  |  | 2015 | 7.4.2026 v 10:54 |
| 11. | 3419 | 2 | Kožený Tomaš | ZŠ Sadová, Čáslav  |  | 2015 | 31.3.2026 v 11:01 |
| 12. | 3389 | 2 | Antošová Beáta | ZŠ Sadová, Čáslav  |  | 2015 | 31.3.2026 v 11:12 |
| 13. | 3381 | 2 | Pešout Tomáš | ZŠ Sadová, Čáslav  |  | 2015 | 7.4.2026 v 10:55 |
| 14. | 3332 | 2 | Bumberová Sára | ZŠ Sadová, Čáslav  |  | 2016 | 31.3.2026 v 11:02 |
| 15. | 3107 | 2/3 | Doležal Maxim | ZŠ Sadová, Čáslav  |  | 2015 | 31.3.2026 v 10:52 |
| 16. | 3097 | 2/3 | Blažková Vendula | ZŠ Sadová, Čáslav  |  | 2015 | 4.3.2026 v 09:23 |
| 17. | 3005 | 2/3 | Vrbický Jiří | ZŠ Sadová, Čáslav  |  | 2015 | 7.4.2026 v 10:54 |
| 18. | 2954 | 2/3 | Kellnerová Nikola | ZŠ Vodňany, okr. Strakonice  |  | 2016 | 10.3.2026 v 07:39 |
| 19. | |  | Vavrušková Klára | ZŠ Vodňany, okr. Strakonice  |  | 2015 | 27.2.2026 v 15:16 |
Iba naša škola
[ ÁNO / NIE ]