 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 4429 | 1* | Částka Jindřich | ZŠ Tyršova, Nymburk  |  | 2014 | 8.4.2026 v 16:46 |
| 2. | 4420 | 1* | Zeman Kryštof | ZŠ Tyršova, Nymburk  |  | 2014 | 7.4.2026 v 09:39 |
| 3. | 4146 | 1 | Benešová Aneta | ZŠ Vodňany, okr. Strakonice  |  | 2013 | 20.2.2026 v 07:39 |
| 4. | 4073 | 1 | Muková Natali | ZŠ Nerudova, České Budějovice  |  | 2014 | 12.4.2026 v 12:26 |
| 5. | 4050 | 1 | Matýsková Ema | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2014 | 8.4.2026 v 12:04 |
| 6. | 4003 | 1 | Nevšímal Vít | ZŠ Tyršova, Nymburk  |  | 2014 | 31.3.2026 v 09:27 |
| 7. | 3856 | 1/2 | Korotyč Anna | ZŠ Vodňany, okr. Strakonice  |  | 2015 | 26.3.2026 v 17:28 |
| 8. | 3854 | 1/2 | Vyskočil Tomáš | Gym Masarykova, Čáslav  |  | 2014 | 4.4.2026 v 16:42 |
| 9. | 3768 | 1/2 | Čech Přemysl | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2013 | 30.3.2026 v 11:58 |
| 10. | 3670 | 1/2 | Pícha Adam | ZŠ Tyršova, Nymburk  |  | 2014 | 14.4.2026 v 08:40 |
| 11. | 3665 | 1/2 | Růžička Tomáš | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2013 | 23.3.2026 v 12:06 |
| 12. | 3656 | 1/2 | Korotyč Anna | ZŠ Vodňany, okr. Strakonice  |  | 2013 | 6.4.2026 v 19:06 |
| 13. | 3617 | 1/2 | Semrád David | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2014 | 8.4.2026 v 12:02 |
| 14. | 3493 | 2 | Černoch Jakub | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2014 | 25.2.2026 v 13:13 |
| 15. | 3464 | 2 | Gregorova Simona | ZŠ Trhový Štěpánov, okr. Benešov  |  | 2014 | 11.3.2026 v 09:16 |
| 16. | 3313 | 2 | Cimbálek František | ZŠ Tyršova, Nymburk  |  | 2014 | 31.3.2026 v 08:37 |
| 17. | 3260 | 2 | Sahula Matěj | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2013 | 16.2.2026 v 12:23 |
| 18. | 3211 | 2 | Kalášek Jan | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2013 | 23.3.2026 v 12:33 |
| 19. | 3168 | 2/3 | Preis Adam | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2013 | 16.3.2026 v 12:18 |
| 20. | 3097 | 2/3 | Ryneš Matyáš | ZŠ Tyršova, Nymburk  |  | 2015 | 31.3.2026 v 08:26 |
| 21. | 2883 | 2/3 | Kurbanova Telli | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2013 | 18.3.2026 v 12:29 |
| 22. | 2708 | 3 | Šindlerová Sofie | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2014 | 18.3.2026 v 12:25 |
| 23. | 2647 | 3 | Šebestová Karolína | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2013 | 16.3.2026 v 12:27 |
| 24. | 2426 | 3 | Jabůrek Šimon | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2013 | 25.2.2026 v 13:16 |
| 25. | |  | Kalášek Jan | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2014 | 16.2.2026 v 12:17 |
| 26. | |  | Novák Tadeáš | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2013 | 16.2.2026 v 12:23 |
| 27. | |  | Čábelová Eliška | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2014 | 8.4.2026 v 12:13 |
| 28. | |  | Vávrů Natálie | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2013 | 18.3.2026 v 12:25 |
| 29. | |  | Zahradník Lukáš | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2014 | 18.3.2026 v 12:31 |
Iba naša škola
[ ÁNO / NIE ]