 |  |  |  |  |  |  |  |
1. | 4423 | 1* | Brix Michael | ZŠ Červený vrch, Praha 6  |  | 2010 | 24.10.2023 v 14:50 |
2. | 4360 | 1 | Koutová Eliška | ZŠ Tyršova, Nymburk  |  | 2010 | 29.11.2023 v 08:33 |
3. | 4358 | 1 | Vrtalová Eliška | ZŠ Velký Újezd, okr. Olomouc  |  | 2010 | 28.11.2023 v 08:04 |
4. | 4347 | 1 | Turay Nicolas | ZŠ Velký Újezd, okr. Olomouc  |  | 2010 | 28.11.2023 v 07:55 |
5. | 4172 | 1 | Janči Johana | ZŠ Červený vrch, Praha 6  |  | 2010 | 14.11.2023 v 15:12 |
6. | 4120 | 1 | Richtrová Bára | ZŠ Tyršova, Nymburk  |  | 2009 | 29.11.2023 v 08:34 |
7. | 4104 | 1 | Srnková Natália | ZŠ Petra Škrabáka, Dolný Kubín  |  | 2009 | 27.11.2023 v 10:58 |
8. | 4081 | 1 | Toman Tomáš | ZŠ Červený vrch, Praha 6  |  | 2009 | 14.11.2023 v 15:05 |
9. | 3998 | 1/2 | Sýkorová Tereza | ZŠ Velký Újezd, okr. Olomouc  |  | 2010 | 28.11.2023 v 07:54 |
10. | 3974 | 1/2 | Samborsky Kyryl | ZŠ Červený vrch, Praha 6  |  | 2009 | 19.9.2023 v 14:55 |
11. | 3957 | 1/2 | Kurfürrst Richard | ZŠ Velký Újezd, okr. Olomouc  |  | 2009 | 28.11.2023 v 07:59 |
12. | 3929 | 1/2 | Škvarková Bianka | ZŠ Petra Škrabáka, Dolný Kubín  |  | 2009 | 10.11.2023 v 12:14 |
13. | 3929 | 1/2 | Vnenková Karolína | ZŠ Petra Škrabáka, Dolný Kubín  |  | 2009 | 13.11.2023 v 11:07 |
14. | 3739 | 1/2 | Kuželová Adriana | ZŠ Velký Újezd, okr. Olomouc  |  | 2009 | 28.11.2023 v 07:35 |
15. | 3733 | 1/2 | Kolníková Rebecca | ZŠ Petra Škrabáka, Dolný Kubín  |  | 2009 | 27.10.2023 v 12:17 |
16. | 3724 | 1/2 | Janda Jiří | ZŠ Petra Škrabáka, Dolný Kubín  |  | 2008 | 10.11.2023 v 12:01 |
17. | 3676 | 1/2 | Štigova Laura | ZŠ Petra Škrabáka, Dolný Kubín  |  | 2008 | 20.10.2023 v 11:01 |
18. | 3639 | 1/2 | Zimmer Šimon | ZŠ Velký Újezd, okr. Olomouc  |  | 2010 | 28.11.2023 v 07:43 |
19. | 3544 | 2 | Rumanovič Tomáš | ZŠ Petra Škrabáka, Dolný Kubín  |  | 2008 | 16.10.2023 v 10:58 |
20. | 3521 | 2 | Zubaj Sebastian | ZŠ Petra Škrabáka, Dolný Kubín  |  | 2008 | 10.11.2023 v 12:05 |
21. | 3502 | 2 | Dauda Tomáš | ZŠ Petra Škrabáka, Dolný Kubín  |  | 2008 | 27.11.2023 v 11:02 |
22. | 3434 | 2 | Ucháľová Ema | ZŠ Petra Škrabáka, Dolný Kubín  |  | 2009 | 27.11.2023 v 11:03 |
23. | 3429 | 2 | Franek Jáchym | ZŠ Tyršova, Nymburk  |  | 2010 | 29.11.2023 v 08:26 |
24. | 3392 | 2 | Kaván Ondřej | ZŠ Tyršova, Nymburk  |  | 2010 | 29.11.2023 v 08:30 |
25. | 3345 | 2 | Hnilica Miloš | ZŠ Petra Škrabáka, Dolný Kubín  |  | 2009 | 24.10.2023 v 16:36 |
26. | 3320 | 2 | Kereškényi Tomáš | ZŠ Petra Škrabáka, Dolný Kubín  |  | 2008 | 16.10.2023 v 10:57 |
27. | 3297 | 2 | Menšík Matěj | ZŠ Velký Újezd, okr. Olomouc  |  | 2009 | 28.11.2023 v 07:49 |
28. | 3242 | 2 | Káninská Karolína | ZŠ Tyršova, Nymburk  |  | 2010 | 29.11.2023 v 08:29 |
29. | 3225 | 2 | Hlaváč Damián | ZŠ Tyršova, Nymburk  |  | 2010 | 29.11.2023 v 08:22 |
30. | 3120 | 2/3 | Mařák Adam | ZŠ Velký Újezd, okr. Olomouc  |  | 2010 | 14.11.2023 v 08:00 |
31. | 3098 | 2/3 | Bujna Ján | ZŠ Petra Škrabáka, Dolný Kubín  |  | 2009 | 10.11.2023 v 12:02 |
32. | 3078 | 2/3 | Pekárek Josef | ZŠ Tyršova, Nymburk  |  | 2009 | 29.11.2023 v 08:29 |
33. | 3060 | 2/3 | Uchaľová Ema | ZŠ Petra Škrabáka, Dolný Kubín  |  | 2009 | 23.10.2023 v 11:23 |
34. | 2978 | 2/3 | Prílepková Tereza | ZŠ Petra Škrabáka, Dolný Kubín  |  | 2010 | 16.10.2023 v 11:03 |
35. | 2930 | 2/3 | Vnenková Karolína | ZŠ Petra Škrabáka, Dolný Kubín  |  | 2011 | 16.10.2023 v 11:03 |
36. | 2718 | 3 | Bambasová Veronika | ZŠ Na Karlově, Benešov  |  | 2009 | 16.11.2023 v 10:41 |
37. | 2703 | 3 | Tausk Andrej | ZŠ Petra Škrabáka, Dolný Kubín  |  | 2008 | 20.10.2023 v 10:57 |
38. | 2699 | 3 | Kozák František | ZŠ Tyršova, Nymburk  |  | 2010 | 29.11.2023 v 08:32 |
39. | |  | Štigová Laura | ZŠ Petra Škrabáka, Dolný Kubín  |  | 2008 | 8.11.2023 v 10:00 |
Jen naše škola
[ ANO / NE ]