 |  |  |  |  |  |  |  |
1. | 4519 | 1* | Čánská Eliška | ZŠ Tyršova, Nymburk  |  | 2010 | 26.1.2023 v 09:03 |
2. | 4450 | 1* | Koutová Eliška | ZŠ Tyršova, Nymburk  |  | 2010 | 23.1.2023 v 08:11 |
3. | 4372 | 1 | Richtrová Bára | ZŠ Tyršova, Nymburk  |  | 2009 | 26.1.2023 v 09:17 |
4. | 4327 | 1 | Heřmánek Kryštof | ZŠ Tyršova, Nymburk  |  | 2009 | 30.1.2023 v 08:34 |
5. | 4171 | 1 | Nováková Kristýna | ZŠ Dolní Loučky, okr. Brno-venkov  |  | 2009 | 28.1.2023 v 19:49 |
6. | 4145 | 1 | Verzichová Hana | ZŠ Tyršova, Nymburk  |  | 2010 | 30.1.2023 v 08:31 |
7. | 4136 | 1 | Dolejší Alžběta | ZŠ Tyršova, Nymburk  |  | 2010 | 30.1.2023 v 08:38 |
8. | 4116 | 1 | Čarný Tomáš | ZŠ Slovinky, okr. Spišská N. Ves  |  | 2008 | 30.1.2023 v 09:27 |
9. | 4034 | 1 | Kavan Charles | ZŠ Tyršova, Nymburk  |  | 2009 | 30.1.2023 v 08:28 |
10. | 3979 | 1/2 | Novotná Kristýna | ZŠ Tyršova, Nymburk  |  | 2010 | 30.1.2023 v 08:35 |
11. | 3962 | 1/2 | Mohelská Eliška | ZŠ Tyršova, Nymburk  |  | 2010 | 30.1.2023 v 08:36 |
12. | 3960 | 1/2 | Vlček Václav | ZŠ Tyršova, Nymburk  |  | 2009 | 30.1.2023 v 08:30 |
13. | 3938 | 1/2 | Franek Jáchym | ZŠ Tyršova, Nymburk  |  | 2010 | 26.1.2023 v 09:17 |
14. | 3912 | 1/2 | Novotný Ondřej | ZŠ Dolní Loučky, okr. Brno-venkov  |  | 2010 | 29.1.2023 v 12:35 |
15. | 3869 | 1/2 | Kereškényi Tomáš | ZŠ Petra Škrabáka, Dolný Kubín  |  | 2008 | 27.1.2023 v 08:48 |
16. | 3732 | 1/2 | Skořepa Jakub | ZŠ Tyršova, Nymburk  |  | 2010 | 30.1.2023 v 08:37 |
17. | 3723 | 1/2 | Kopečková Kateřina | ZŠ Tyršova, Nymburk  |  | 2010 | 23.1.2023 v 08:29 |
18. | 3664 | 1/2 | Hlaváč Damián | ZŠ Tyršova, Nymburk  |  | 2010 | 26.1.2023 v 09:32 |
19. | 3546 | 2 | Pelant Martin | ZŠ Tyršova, Nymburk  |  | 2010 | 26.1.2023 v 09:20 |
20. | 3530 | 2 | Ryšánek Nikolas | ZŠ Tyršova, Nymburk  |  | 2009 | 26.1.2023 v 09:25 |
21. | 3521 | 2 | Malá Karolína | ZŠ Tyršova, Nymburk  |  | 2009 | 30.1.2023 v 08:38 |
22. | 3507 | 2 | Plachká Veronika | ZŠ Dolní Loučky, okr. Brno-venkov  |  | 2010 | 29.1.2023 v 17:51 |
23. | 3496 | 2 | Tomková Lucie | ZŠ Dolní Loučky, okr. Brno-venkov  |  | 2010 | 29.1.2023 v 21:11 |
24. | 3375 | 2 | Zahálková Barbora | ZŠ Tyršova, Nymburk  |  | 2010 | 30.1.2023 v 08:42 |
25. | 3354 | 2 | Rajdlova Zuzana | ZŠ Tyršova, Nymburk  |  | 2008 | 26.1.2023 v 09:13 |
26. | 3118 | 2/3 | Tichý Jakub | ZŠ Dolní Loučky, okr. Brno-venkov  |  | 2009 | 29.1.2023 v 17:44 |
27. | 3016 | 2/3 | Zavadilová Zuzana | ZŠ Dolní Loučky, okr. Brno-venkov  |  | 2010 | 29.1.2023 v 11:16 |
28. | 2971 | 2/3 | Kropáček Milan | ZŠ Tyršova, Nymburk  |  | 2010 | 30.1.2023 v 08:38 |
29. | 2963 | 2/3 | Pochop Michal | ZŠ Dolní Loučky, okr. Brno-venkov  |  | 2010 | 29.1.2023 v 14:34 |
30. | 2934 | 2/3 | Hajdová Veronika | ZŠ Dolní Loučky, okr. Brno-venkov  |  | 2009 | 27.1.2023 v 20:11 |
31. | 2925 | 2/3 | Zárubova Barbora | Gym Cihelní, Frýdek-Místek  |  | 2010 | 24.1.2023 v 13:17 |
32. | 2809 | 2/3 | Kubíček Jan | ZŠ Dolní Loučky, okr. Brno-venkov  |  | 2009 | 29.1.2023 v 19:21 |
33. | 2737 | 3 | Králová Tereza | ZŠ Tyršova, Nymburk  |  | 2007 | 30.1.2023 v 08:40 |
34. | |  | Šefčíková Ema | ZŠ Slovinky, okr. Spišská N. Ves  |  | 2008 | 24.1.2023 v 10:35 |
35. | |  | Cimbálníková Barbora | ZŠ Dolní Loučky, okr. Brno-venkov  |  | 2010 | 29.1.2023 v 18:03 |
Jen naše škola
[ ANO / NE ]