S1
SPEEDMAT 2 - Desetinná čísla 
max. 8. ročník ZŠ a mladší 
 |  |  |  |  |  |  |  |
1. | 4522 | 1* | Slováček Martin | ZŠ Červený vrch, Praha 6  |  | 2011 | 3.10.2023 v 13:03 |
2. | 4458 | 1* | Vojvodík Jiří | ZŠ Červený vrch, Praha 6  |  | 2008 | 3.10.2023 v 12:59 |
3. | 4451 | 1* | Šalandaj Adam | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2009 | 16.10.2023 v 13:15 |
4. | 4360 | 1 | Žnivová Anna | ZŠ Červený vrch, Praha 6  |  | 2010 | 24.10.2023 v 15:02 |
5. | 4353 | 1 | Novák Matěj | ZŠ Červený vrch, Praha 6  |  | 2009 | 7.11.2023 v 14:47 |
6. | 4341 | 1 | Burda Ondřej | ZŠ Červený vrch, Praha 6  |  | 2009 | 21.11.2023 v 14:50 |
7. | 4324 | 1 | Soukal Štěpán | ZŠ Červený vrch, Praha 6  |  | 2010 | 28.11.2023 v 15:12 |
8. | 4320 | 1 | Julínková Klára | ZŠ Červený vrch, Praha 6  |  | 2009 | 28.11.2023 v 14:41 |
9. | 4315 | 1 | Poláková Lucie | ZŠ Červený vrch, Praha 6  |  | 2009 | 24.10.2023 v 15:13 |
10. | 4306 | 1 | Toman Tomáš | ZŠ Červený vrch, Praha 6  |  | 2009 | 21.11.2023 v 14:39 |
11. | 4237 | 1 | Žnivová Anna | ZŠ Červený vrch, Praha 6  |  | 2008 | 14.11.2023 v 14:43 |
12. | 4223 | 1 | Janči Johana | ZŠ Červený vrch, Praha 6  |  | 2010 | 3.10.2023 v 14:42 |
13. | 4221 | 1 | Remington James | ZŠ Červený vrch, Praha 6  |  | 2009 | 28.11.2023 v 14:56 |
14. | 4202 | 1 | Gawthrope Max | ZŠ Červený vrch, Praha 6  |  | 2009 | 28.11.2023 v 14:44 |
15. | 4189 | 1 | Růžička Antonín | ZŠ Červený vrch, Praha 6  |  | 2011 | 3.10.2023 v 13:19 |
16. | 4169 | 1 | Hynk Prokop | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2009 | 13.11.2023 v 13:05 |
17. | 4155 | 1 | Korbas Viktor | ZŠ Červený vrch, Praha 6  |  | 2009 | 28.11.2023 v 14:45 |
18. | 4154 | 1 | Metalová Aneta | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2009 | 20.11.2023 v 13:17 |
19. | 4140 | 1 | Vašíček Martin | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2009 | 16.10.2023 v 11:23 |
20. | 4134 | 1 | Uhrinčková Anna | ZŠ Červený vrch, Praha 6  |  | 2010 | 3.10.2023 v 13:09 |
21. | 4109 | 1 | Chirnside Kryštof | ZŠ Červený vrch, Praha 6  |  | 2010 | 3.10.2023 v 13:09 |
22. | 4069 | 1 | Ziegelheimová Johana | ZŠ Červený vrch, Praha 6  |  | 2010 | 7.11.2023 v 14:55 |
23. | 4056 | 1 | Rodek Daniel | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2009 | 21.9.2023 v 12:31 |
24. | 3957 | 1/2 | Zahradníková Aneta | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2010 | 6.11.2023 v 10:33 |
25. | 3956 | 1/2 | Kočiřík Jan | ZŠ Červený vrch, Praha 6  |  | 2010 | 19.9.2023 v 15:01 |
26. | 3949 | 1/2 | Švec Matouš | ZŠ Domamil, okr. Třebíč  |  | 2011 | 15.11.2023 v 20:18 |
27. | 3847 | 1/2 | Glaslová Soňa | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2008 | 16.10.2023 v 13:15 |
28. | 3840 | 1/2 | Leitgeb Jonáš | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2009 | 20.11.2023 v 13:09 |
29. | 3765 | 1/2 | Havlík Matěj | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2010 | 19.10.2023 v 09:33 |
30. | 3755 | 1/2 | Korbas Viktor | ZŠ Červený vrch, Praha 6  |  | 2008 | 19.9.2023 v 15:11 |
31. | 3736 | 1/2 | Brychta Lukáš | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2011 | 6.11.2023 v 10:25 |
32. | 3732 | 1/2 | Frenštacká Magda | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2011 | 6.11.2023 v 10:31 |
33. | 3701 | 1/2 | Hydrant Gandalf | ZŠ Tyršova, Nymburk  |  | 2008 | 9.10.2023 v 14:37 |
34. | 3699 | 1/2 | Schilhab Michal | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2010 | 19.10.2023 v 09:12 |
35. | 3638 | 1/2 | Šalandat Adam | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2010 | 20.11.2023 v 13:10 |
36. | 3546 | 2 | Hamršmíd Lukáš | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2011 | 6.11.2023 v 10:43 |
37. | 3485 | 2 | Pařil Milan | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2008 | 13.11.2023 v 13:17 |
38. | 3477 | 2 | Pařil Milan | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2009 | 20.10.2023 v 08:17 |
39. | 3417 | 2 | Šalanda Adam | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2010 | 19.10.2023 v 09:11 |
40. | 3411 | 2 | Tvrdá Viktorie | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2009 | 20.10.2023 v 08:16 |
41. | 3403 | 2 | Raymondová Zuzana | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2010 | 16.10.2023 v 11:30 |
42. | 3300 | 2 | Polák Jan | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2010 | 16.10.2023 v 10:37 |
43. | 3243 | 2 | Široký Kryštof | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2008 | 20.10.2023 v 08:21 |
44. | 3226 | 2 | Říhová Kamila | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2009 | 19.10.2023 v 09:10 |
45. | 3158 | 2/3 | Žoudlík Vojtěch | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2010 | 9.10.2023 v 13:07 |
46. | 3109 | 2/3 | Polednová Zuzana | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2009 | 19.10.2023 v 09:19 |
47. | 3083 | 2/3 | Balog Jan | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2010 | 6.11.2023 v 10:33 |
48. | 3057 | 2/3 | Morkusová Zoe | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2011 | 16.10.2023 v 10:36 |
49. | 3044 | 2/3 | Ruzicka Filip | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2009 | 20.10.2023 v 08:15 |
50. | 3015 | 2/3 | Schilhabová Aneta | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2010 | 16.10.2023 v 13:19 |
51. | 2887 | 2/3 | Pelikánová Veronika | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2010 | 20.10.2023 v 08:24 |
52. | 2805 | 2/3 | Široký Kryštůfek | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2010 | 13.11.2023 v 13:06 |
53. | 2797 | 3 | Gregorová Anna | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2010 | 9.10.2023 v 10:27 |
54. | 2685 | 3 | Krausová Justýna | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2009 | 19.10.2023 v 09:16 |
55. | 2598 | 3 | Široký Kryštof | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2010 | 9.10.2023 v 13:17 |
56. | 2593 | 3 | Svobodová Tereza | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2011 | 6.11.2023 v 10:37 |
57. | 2587 | 3 | Mazzarese David | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2011 | 6.11.2023 v 10:33 |
58. | 2584 | 3 | Hamršmíd Lukáš | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2008 | 6.11.2023 v 10:29 |
59. | 2569 | 3 | Staňková Šarlota | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2010 | 19.10.2023 v 09:12 |
60. | 2534 | 3 | Kohoutová Drahomíra | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2009 | 20.10.2023 v 08:36 |
61. | |  | Příhodová Julie | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2009 | 20.11.2023 v 11:28 |
62. | |  | Tomčíková Nikola | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2010 | 9.10.2023 v 11:29 |
63. | |  | Nováková Kristýna | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2010 | 6.11.2023 v 10:37 |
64. | |  | Faitl Radim | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2011 | 9.10.2023 v 10:25 |
65. | |  | Nováková Kristýna | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2008 | 9.10.2023 v 10:29 |
66. | |  | Leitge Jonáš | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2009 | 9.10.2023 v 13:14 |
67. | |  | Zachariáš Petr | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2009 | 9.10.2023 v 11:29 |
68. | |  | Švec Jáchym | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2010 | 19.10.2023 v 09:21 |
69. | |  | Žádný Filip | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2008 | 16.10.2023 v 11:32 |
70. | |  | Smejkalová Soňa | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2009 | 9.10.2023 v 11:28 |
71. | |  | Nosek Lukáš | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2009 | 9.10.2023 v 11:28 |
72. | |  | Fraj David | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2009 | 13.11.2023 v 13:21 |
73. | |  | Jackovič Jakub | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2009 | 13.11.2023 v 13:08 |
74. | |  | Hofbauerová Veronika | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2009 | 9.10.2023 v 11:29 |
75. | |  | Haberl Alex | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2011 | 9.10.2023 v 10:38 |
76. | |  | Staňková Šarlota | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2008 | 9.10.2023 v 13:18 |
77. | |  | Růžička Filip | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2009 | 9.10.2023 v 13:12 |
78. | |  | Bačová Karolína | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2009 | 9.10.2023 v 11:36 |
79. | |  | Bursíková Kateřina | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2009 | 9.10.2023 v 11:36 |
80. | |  | Smejkal Aleš | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2011 | 6.11.2023 v 10:44 |
Jen naše škola
[ ANO / NE ]