 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 4374 | 1 | Rind Erik | ZŠ Náměstí, Čáslav  |  | 2018 | 6.10.2026 v 07:40 |
| 2. | 4281 | 1 | Petrů Veronika | ZŠ Hořepník, okr. Pelhřimov  |  | 2018 | 23.9.2026 v 11:11 |
| 3. | 4036 | 1 | Pajer Theodor | ZŠ Vodňany, okr. Strakonice  |  | 2018 | 1.10.2026 v 17:48 |
| 4. | 3921 | 1/2 | Hirmanová Kamilka | ZŠ Náměstí, Čáslav  |  | 2018 | 7.10.2026 v 09:11 |
| 5. | 3878 | 1/2 | Vodička Miša | ZŠ Náměstí, Čáslav  |  | 2018 | 6.10.2026 v 09:44 |
| 6. | 3833 | 1/2 | Moroz Roman | ZŠ Vodňany, okr. Strakonice  |  | 2018 | 8.9.2026 v 07:31 |
| 7. | 3705 | 1/2 | Císařová Apolena | ZŠ Vodňany, okr. Strakonice  |  | 2018 | 15.9.2026 v 07:21 |
| 8. | 3581 | 2 | Turek Martin | ZŠ Vodňany, okr. Strakonice  |  | 2018 | 8.9.2026 v 07:18 |
| 9. | 3508 | 2 | Rauscher Jaroslav | ZŠ Vodňany, okr. Strakonice  |  | 2019 | 15.9.2026 v 07:34 |
| 10. | 3235 | 2 | Vašiček Daniel | ZŠ Vodňany, okr. Strakonice  |  | 2018 | 15.9.2026 v 07:29 |
| 11. | 2776 | 3 | Bańas Frantisek | ZŠ Náměstí, Čáslav  |  | 2018 | 7.10.2026 v 09:25 |
Jen naše škola
[ ANO / NE ]