 |  |  |  |  |  |  |  |
1. | 4361 | 1 | Volná Terezie | Z Náměstí, Čáslav  |  | 2015 | 3.4.2025 v 10:07 |
2. | 4348 | 1 | Divín Jiří | Z Vidče, okr. Vsetín  |  | 2018 | 2.4.2025 v 14:05 |
3. | 4304 | 1 | Klauz Jakub | Z Vodňany, okr. Strakonice  |  | 2016 | 27.2.2025 v 07:26 |
4. | 4266 | 1 | Hasíková Beatrice | Z Náměstí, Čáslav  |  | 2015 | 25.2.2025 v 10:30 |
5. | 4213 | 1 | Hirmanová Kačka | Z Náměstí, Čáslav  |  | 2015 | 16.4.2025 v 09:12 |
6. | 4203 | 1 | Luká Dominik | Z Vodňany, okr. Strakonice  |  | 2015 | 27.3.2025 v 07:30 |
7. | 4141 | 1 | Hylská Tereza | Z Sadová, Čáslav  |  | 2015 | 24.4.2025 v 10:34 |
8. | 4034 | 1 | Hirmanová Kačenka | Z Náměstí, Čáslav  |  | 2015 | 9.4.2025 v 09:03 |
9. | 4009 | 1 | Parachinova Nela | Z Sadová, Čáslav  |  | 2016 | 24.4.2025 v 10:27 |
10. | 3941 | 1/2 | Křiklava Jiří | Z Beneov nad Černou, okr. Č.Krumlov  |  | 2015 | 30.4.2025 v 09:05 |
11. | 3855 | 1/2 | Holečkova Elika | Z Náměstí, Čáslav  |  | 2015 | 21.3.2025 v 09:42 |
12. | 3847 | 1/2 | Kroutilová Marie | Z Náměstí, Čáslav  |  | 2015 | 21.3.2025 v 09:42 |
13. | 3832 | 1/2 | Kruml Sebastian | Z Sadová, Čáslav  |  | 2015 | 24.4.2025 v 10:28 |
14. | 3823 | 1/2 | Kapitán Jan | Z Sadová, Čáslav  |  | 2015 | 30.4.2025 v 12:20 |
15. | 3813 | 1/2 | Korotyč Anna | Z Vodňany, okr. Strakonice  |  | 2015 | 14.3.2025 v 13:09 |
16. | 3745 | 1/2 | Egersdorf David | Z Náměstí, Čáslav  |  | 2015 | 19.3.2025 v 09:11 |
17. | 3636 | 1/2 | Boryshpolets Danylo | Z Vodňany, okr. Strakonice  |  | 2017 | 3.4.2025 v 12:24 |
18. | 3625 | 1/2 | Kodoňová Klára | Z Beneov nad Černou, okr. Č.Krumlov  |  | 2016 | 30.4.2025 v 08:43 |
19. | 3595 | 2 | Zápařková Elen | Z Sadová, Čáslav  |  | 2015 | 24.4.2025 v 10:36 |
20. | 3578 | 2 | Kae Ondřej | Z Vodňany, okr. Strakonice  |  | 2015 | 11.4.2025 v 07:52 |
21. | 3547 | 2 | Stará Aneka | Z Sadová, Čáslav  |  | 2016 | 30.4.2025 v 12:22 |
22. | 3522 | 2 | Kozáková Adéla | Z Sadová, Čáslav  |  | 2015 | 24.4.2025 v 10:32 |
23. | 3519 | 2 | Zadrailová Beáta | Z Sadová, Čáslav  |  | 2016 | 24.4.2025 v 10:31 |
24. | 3489 | 2 | Tichá Natálie | Z Sadová, Čáslav  |  | 2016 | 28.3.2025 v 09:33 |
25. | 3489 | 2 | Bumberová Sára | Z Sadová, Čáslav  |  | 2016 | 24.4.2025 v 10:35 |
26. | 3429 | 2 | Danda Daniel | Z Sadová, Čáslav  |  | 2015 | 24.4.2025 v 10:31 |
27. | 3386 | 2 | Vrbický Jiří | Z Sadová, Čáslav  |  | 2015 | 24.4.2025 v 10:24 |
28. | 3373 | 2 | Marek Kilián | Z Beneov nad Černou, okr. Č.Krumlov  |  | 2015 | 30.4.2025 v 08:49 |
29. | 3361 | 2 | Hanychova Marta | Z Náměstí, Čáslav  |  | 2015 | 19.3.2025 v 09:46 |
30. | 3359 | 2 | Calík Matou | Z Sadová, Čáslav  |  | 2015 | 24.4.2025 v 10:31 |
31. | 3348 | 2 | Kopačka Ondřej | Z Sadová, Čáslav  |  | 2015 | 28.3.2025 v 09:30 |
32. | 3335 | 2 | Sýkora Matyá | Z Beneov nad Černou, okr. Č.Krumlov  |  | 2016 | 30.4.2025 v 08:42 |
33. | 3328 | 2 | Lajsková Johana | Z Sadová, Čáslav  |  | 2016 | 24.4.2025 v 10:30 |
34. | 3148 | 2/3 | Vandasova Michaela | Z Náměstí, Čáslav  |  | 2015 | 21.3.2025 v 10:43 |
35. | 3141 | 2/3 | Labajová Ester | Z Beneov nad Černou, okr. Č.Krumlov  |  | 2016 | 30.4.2025 v 08:53 |
36. | 3137 | 2/3 | Peout Tomá | Z Sadová, Čáslav  |  | 2015 | 28.3.2025 v 09:32 |
37. | 3056 | 2/3 | Malinová Ella | Z Sadová, Čáslav  |  | 2015 | 24.4.2025 v 10:29 |
38. | 2994 | 2/3 | Lulova Gabriela | Z Beneov nad Černou, okr. Č.Krumlov  |  | 2016 | 30.4.2025 v 08:53 |
39. | 2861 | 2/3 | Bejdak Miroslav | Z Vodňany, okr. Strakonice  |  | 2015 | 7.3.2025 v 09:09 |
40. | 2756 | 3 | Soukup Lubo | Z Beneov nad Černou, okr. Č.Krumlov  |  | 2016 | 30.4.2025 v 08:52 |
41. | 2752 | 3 | Morongová Kateřina | Z Beneov nad Černou, okr. Č.Krumlov  |  | 2015 | 30.4.2025 v 08:50 |
42. | 2658 | 3 | Smoleňák Martin | Z Beneov nad Černou, okr. Č.Krumlov  |  | 2015 | 30.4.2025 v 09:07 |
43. | 2580 | 3 | Vandasová Michaela | Z Náměstí, Čáslav  |  | 2015 | 26.3.2025 v 09:19 |
44. | 2448 | 3 | Nachlingerová Frantika | Z Vodňany, okr. Strakonice  |  | 2015 | 6.3.2025 v 09:08 |
45. | |  | Obě Kačka | Z Náměstí, Čáslav  |  | 2015 | 19.3.2025 v 11:31 |
Jen nae kola
[ ANO / NE ]