 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 4396 | 1 | Pokorná Lilie | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2016 | 4.3.2026 v 11:30 |
| 2. | 4308 | 1 | Beneš David | ZŠ Vodňany, okr. Strakonice  |  | 2016 | 20.2.2026 v 07:19 |
| 3. | 4252 | 1 | Šenková Josefína | ZŠ Bukovina, okr. Blansko  |  | 2017 | 5.2.2026 v 08:29 |
| 4. | 4114 | 1 | Hlaváč Tomáš | ZŠ Vodňany, okr. Strakonice  |  | 2017 | 24.2.2026 v 07:22 |
| 5. | 4111 | 1 | Gerla Jonáš | ZŠ Vidče, okr. Vsetín  |  | 2016 | 13.2.2026 v 10:30 |
| 6. | 4105 | 1 | Ivan Lukachyna | ZŠ Vodňany, okr. Strakonice  |  | 2016 | 27.2.2026 v 07:22 |
| 7. | 4022 | 1 | Tajnai Michal | ZŠ Bukovina, okr. Blansko  |  | 2017 | 12.2.2026 v 08:24 |
| 8. | 3892 | 1/2 | Šiffel Eduard | ZŠ Kysucká, Senec  |  | 2017 | 7.2.2026 v 12:10 |
| 9. | 3879 | 1/2 | Bocko Šimon | ZŠ Bukovina, okr. Blansko  |  | 2017 | 5.2.2026 v 08:32 |
| 10. | 3855 | 1/2 | Mandinec Filip | ZŠ Vodňany, okr. Strakonice  |  | 2016 | 6.3.2026 v 10:24 |
| 11. | 3575 | 2 | Sadchenko Yehor | ZŠ Vodňany, okr. Strakonice  |  | 2017 | 21.2.2026 v 15:57 |
| 12. | 3363 | 2 | Bezděk Aleš | ZŠ Bukovina, okr. Blansko  |  | 2016 | 12.2.2026 v 08:13 |
| 13. | 3276 | 2 | Sedláková Eliška | ZŠ Bukovina, okr. Blansko  |  | 2016 | 5.2.2026 v 08:34 |
| 14. | 3248 | 2 | Machová Elen | ZŠ Vodňany, okr. Strakonice  |  | 2016 | 6.3.2026 v 10:39 |
| 15. | 3225 | 2 | Začka Jaroslav | ZŠ Vodňany, okr. Strakonice  |  | 2017 | 17.2.2026 v 07:26 |
| 16. | 3122 | 2/3 | Kasalová Sofie | ZŠ Vodňany, okr. Strakonice  |  | 2016 | 6.3.2026 v 10:38 |
| 17. | 2446 | 3 | Richardová Stella | ZŠ Náměstí, Čáslav  |  | 2016 | 27.1.2026 v 12:56 |
| 18. | |  | Kopka Viktor | ZŠ Bukovina, okr. Blansko  |  | 2017 | 5.2.2026 v 08:36 |
Jen naše škola
[ ANO / NE ]