 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 4187 | 1 | Kodys Matyá | Z Josefa Hory, Tře  |  | 2011 | 27.10.2026 v 09:17 |
| 2. | 4178 | 1 | Peta těpán | Z Josefa Hory, Tře  |  | 2012 | 27.10.2026 v 09:13 |
| 3. | 4103 | 1 | Doubková Jana | Z Opařany, okr. Tábor  |  | 2012 | 15.10.2026 v 19:38 |
| 4. | 3904 | 1/2 | Dolská Marie | Z Josefa Hory, Tře  |  | 2012 | 13.10.2026 v 12:58 |
| 5. | 3895 | 1/2 | Kratochvíl Matyá | Z Červený vrch, Praha 6  |  | 2013 | 10.9.2026 v 13:10 |
| 6. | 3865 | 1/2 | Navratil Daniel | Z Domamil, okr. Třebíč  |  | 2012 | 14.9.2026 v 09:38 |
| 7. | 3812 | 1/2 | Urbánek Daniel | Z Josefa Hory, Tře  |  | 2011 | 13.10.2026 v 09:12 |
| 8. | 3754 | 1/2 | Ondreková Paulína | Z Beňadovo, okr. Námestovo  |  | 2013 | 23.10.2026 v 08:41 |
| 9. | 3738 | 1/2 | Kujanová Emílie | Z Čistá, okr. Rakovník  |  | 2012 | 5.10.2026 v 09:10 |
| 10. | 3735 | 1/2 | Charvát Petr | Z Vodňany, okr. Strakonice  |  | 2011 | 30.8.2026 v 18:13 |
| 11. | 3727 | 1/2 | íma Marek | Z Domamil, okr. Třebíč  |  | 2011 | 3.9.2026 v 07:37 |
| 12. | 3724 | 1/2 | Nerad Dominik | Z Josefa Hory, Tře  |  | 2012 | 13.10.2026 v 13:04 |
| 13. | 3628 | 1/2 | Leffner Max | Z Čistá, okr. Rakovník  |  | 2012 | 9.11.2026 v 11:14 |
| 14. | 3612 | 1/2 | Liprtová Lenka | Z Čistá, okr. Rakovník  |  | 2013 | 9.11.2026 v 11:34 |
| 15. | 3610 | 1/2 | mahel Adam | Z Domamil, okr. Třebíč  |  | 2011 | 3.9.2026 v 07:52 |
| 16. | 3600 | 1/2 | Vopatová Klára | Z Čistá, okr. Rakovník  |  | 2012 | 18.9.2026 v 12:28 |
| 17. | 3570 | 2 | Blaek Joná | Z Domamil, okr. Třebíč  |  | 2011 | 3.9.2026 v 07:37 |
| 18. | 3532 | 2 | Kumtát Petr | Z Čistá, okr. Rakovník  |  | 2013 | 5.11.2026 v 08:12 |
| 19. | 3394 | 2 | Kumtát Petr | Z Čistá, okr. Rakovník  |  | 2011 | 9.11.2026 v 11:14 |
| 20. | 3329 | 2 | Staněk těpán | Z Josefa Hory, Tře  |  | 2012 | 13.10.2026 v 09:22 |
| 21. | 3286 | 2 | Navrkal Matěj | Z Josefa Hory, Tře  |  | 2011 | 13.10.2026 v 09:15 |
| 22. | 3252 | 2 | Marek Tomá | Z Domamil, okr. Třebíč  |  | 2011 | 3.9.2026 v 07:48 |
| 23. | 3143 | 2/3 | Zvrtežová Ester | Z Beňadovo, okr. Námestovo  |  | 2012 | 23.10.2026 v 09:04 |
| 24. | 3115 | 2/3 | Pavlík Oldřich | Z Čistá, okr. Rakovník  |  | 2012 | 9.11.2026 v 11:27 |
| 25. | 3046 | 2/3 | Hamerníková Tereza | Z Josefa Hory, Tře  |  | 2012 | 13.10.2026 v 09:13 |
| 26. | 2944 | 2/3 | Menčík Mirek | Z Domamil, okr. Třebíč  |  | 2011 | 3.9.2026 v 07:48 |
| 27. | 2886 | 2/3 | Beran imon | Z Josefa Hory, Tře  |  | 2011 | 13.10.2026 v 13:02 |
| 28. | 2756 | 3 | Kalay Adam | Z Josefa Hory, Tře  |  | 2012 | 13.10.2026 v 09:13 |
| 29. | 2608 | 3 | Nguyen Anička | Z Čistá, okr. Rakovník  |  | 2013 | 9.11.2026 v 11:15 |
| 30. | 2444 | 3 | Dvořáková Michaela | Z Josefa Hory, Tře  |  | 2011 | 13.10.2026 v 13:15 |
| 31. | 2411 | 3 | Jurka Stanislav | Z Domamil, okr. Třebíč  |  | 2013 | 14.9.2026 v 09:43 |
| 32. | |  | Zims Adam | Z Domamil, okr. Třebíč  |  | 2012 | 14.9.2026 v 09:38 |
| 33. | |  | Votkova Natalie | Z Domamil, okr. Třebíč  |  | 2012 | 3.9.2026 v 12:38 |
| 34. | |  | Zims Adam | Z Domamil, okr. Třebíč  |  | 2012 | 7.9.2026 v 09:57 |
| 35. | |  | Malá Lucie | Z Domamil, okr. Třebíč  |  | 2012 | 14.9.2026 v 09:45 |
| 36. | |  | Pavlík Oldřich | Z Čistá, okr. Rakovník  |  | 2011 | 9.11.2026 v 11:09 |
| 37. | |  | Strnad Daniel | Z Červený vrch, Praha 6  |  | 2013 | 10.9.2026 v 13:08 |
| 38. | |  | Uuganbambar Bayarjavhlan | Z Josefa Hory, Tře  |  | 2011 | 13.10.2026 v 13:04 |
| 39. | |  | Toman Marek | Z Domamil, okr. Třebíč  |  | 2012 | 14.9.2026 v 09:42 |
| 40. | |  | Bačová Amálie | Z Josefa Hory, Tře  |  | 2012 | 13.10.2026 v 09:19 |
| 41. | |  | Nguyen Anika | Z Čistá, okr. Rakovník  |  | 2013 | 18.9.2026 v 11:40 |
| 42. | |  | Urbánková Sára | Z Domamil, okr. Třebíč  |  | 2012 | 3.9.2026 v 08:07 |
| 43. | |  | Rachfalski David | Z Opařany, okr. Tábor  |  | 2012 | 19.10.2026 v 19:58 |
| 44. | |  | Kupka Antonín | Z Červený vrch, Praha 6  |  | 2014 | 10.9.2026 v 13:23 |
| 45. | |  | Růčková Marie | Z Domamil, okr. Třebíč  |  | 2013 | 14.9.2026 v 09:48 |
| 46. | |  | Podstrelená Marianna | Z Beňadovo, okr. Námestovo  |  | 2012 | 23.10.2026 v 08:52 |
| 47. | |  | Hula Peter | Z Beňadovo, okr. Námestovo  |  | 2012 | 23.10.2026 v 08:59 |
| 48. | |  | Krejčová Natálie | Z Josefa Hory, Tře  |  | 2012 | 13.10.2026 v 13:24 |
Jen nae kola
[ ANO / NE ]