 |  |  |  |  |  |  |  |
1. | 4443 | 1* | ic Jakub | Z Trhový těpánov, okr. Beneov  |  | 2011 | 17.3.2023 v 09:17 |
2. | 4340 | 1 | Bryxi Tomá | Z Břečanová, Praha 10  |  | 2011 | 28.2.2023 v 11:32 |
3. | 4311 | 1 | Rozlivka Jan | Z Břečanová, Praha 10  |  | 2011 | 28.2.2023 v 11:41 |
4. | 4305 | 1 | Urban Matyá | Z Břečanová, Praha 10  |  | 2012 | 28.2.2023 v 11:20 |
5. | 4277 | 1 | Nemcová Alica | Z Velká Bystřice, okr. Olomouc  |  | 2012 | 16.3.2023 v 09:04 |
6. | 4242 | 1 | Hampejs Jaroslav | Z Buzulucká, Teplice  |  | 2011 | 7.2.2023 v 12:22 |
7. | 4239 | 1 | Tomoszek Maxim | Z Velká Bystřice, okr. Olomouc  |  | 2012 | 9.3.2023 v 08:50 |
8. | 4235 | 1 | Řezníček těpán | Z Sadová, Čáslav  |  | 2011 | 23.1.2023 v 11:11 |
9. | 4179 | 1 | Petrik Tadeá | Z Břečanová, Praha 10  |  | 2011 | 28.2.2023 v 11:31 |
10. | 4154 | 1 | Trojan Matyá | Z Sadová, Čáslav  |  | 2012 | 6.3.2023 v 09:15 |
11. | 4131 | 1 | Fabrytsii Michal | Z Trhový těpánov, okr. Beneov  |  | 2011 | 8.2.2023 v 12:18 |
12. | 4121 | 1 | Studnička Ondřej | Z Buzulucká, Teplice  |  | 2011 | 22.2.2023 v 10:37 |
13. | 4116 | 1 | Sváda Jakub | Z Buzulucká, Teplice  |  | 2011 | 7.2.2023 v 12:23 |
14. | 4087 | 1 | Luběníková Kristína | Z Velká Bystřice, okr. Olomouc  |  | 2011 | 16.3.2023 v 09:07 |
15. | 4049 | 1 | Durčák Jan | Z Břečanová, Praha 10  |  | 2011 | 28.2.2023 v 11:37 |
16. | 4036 | 1 | Zíka Matyá | Z Trhový těpánov, okr. Beneov  |  | 2012 | 8.2.2023 v 12:04 |
17. | 4015 | 1 | icová Aneta | Z Trhový těpánov, okr. Beneov  |  | 2011 | 17.3.2023 v 09:24 |
18. | 4010 | 1 | Lebeda David | Z Sadová, Čáslav  |  | 2011 | 6.3.2023 v 09:08 |
19. | 4004 | 1 | Hlisnikovský Timotej | Z Velká Bystřice, okr. Olomouc  |  | 2011 | 16.3.2023 v 09:09 |
20. | 3971 | 1/2 | Reznicek Adam | Z Sadová, Čáslav  |  | 2011 | 6.3.2023 v 09:26 |
21. | 3961 | 1/2 | Zelený Petr | Z Sadová, Čáslav  |  | 2011 | 17.2.2023 v 08:56 |
22. | 3941 | 1/2 | Dlouhý Matyá | Z Buzulucká, Teplice  |  | 2011 | 7.2.2023 v 12:27 |
23. | 3934 | 1/2 | Doan Bao | Z Buzulucká, Teplice  |  | 2011 | 7.2.2023 v 12:27 |
24. | 3885 | 1/2 | 28cpapka 28cpapka | Z Písnická, Praha 4  |  | 2011 | 1.2.2023 v 14:24 |
25. | 3877 | 1/2 | Krätschmerová Aneka | Z Velká Bystřice, okr. Olomouc  |  | 2012 | 9.3.2023 v 09:11 |
26. | 3875 | 1/2 | Bednářová Eva | Z Sadová, Čáslav  |  | 2012 | 6.2.2023 v 09:56 |
27. | 3834 | 1/2 | Svobodová Elika | Z Břečanová, Praha 10  |  | 2011 | 28.2.2023 v 11:34 |
28. | 3822 | 1/2 | Černý Matěj | Z Sadová, Čáslav  |  | 2011 | 23.1.2023 v 11:14 |
29. | 3822 | 1/2 | Martiník Tobiá | Z Velká Bystřice, okr. Olomouc  |  | 2011 | 23.2.2023 v 08:50 |
30. | 3806 | 1/2 | Řezníček Adam | Z Sadová, Čáslav  |  | 2011 | 23.1.2023 v 11:19 |
31. | 3793 | 1/2 | Neplech Samuel | Z Velká Bystřice, okr. Olomouc  |  | 2012 | 16.3.2023 v 09:17 |
32. | 3782 | 1/2 | áček Frantiek | Z Velká Bystřice, okr. Olomouc  |  | 2011 | 9.3.2023 v 08:52 |
33. | 3776 | 1/2 | Sahulová Anna | Z Na Karlově, Beneov  |  | 2011 | 3.3.2023 v 10:32 |
34. | 3770 | 1/2 | Torres Martin | Z Písnická, Praha 4  |  | 2012 | 18.2.2023 v 18:25 |
35. | 3766 | 1/2 | Černíková Klára | Z Trhový těpánov, okr. Beneov  |  | 2011 | 8.2.2023 v 12:16 |
36. | 3742 | 1/2 | Hrebíček Tibor | Z Kouřim, okr. Kolín  |  | 2011 | 15.3.2023 v 11:01 |
37. | 3736 | 1/2 | Čevela Petr | Z Svisle 13, Přerov  |  | 2011 | 16.3.2023 v 12:21 |
38. | 3682 | 1/2 | Budinský Matěj | Z Nové Straecí, okr. Rakovník  |  | 2012 | 20.3.2023 v 19:25 |
39. | 3655 | 1/2 | Vojtek Tobiá | Z Velká Bystřice, okr. Olomouc  |  | 2012 | 23.2.2023 v 08:56 |
40. | 3653 | 1/2 | Drelová Karolína | Z Velká Bystřice, okr. Olomouc  |  | 2011 | 16.3.2023 v 09:05 |
41. | 3645 | 1/2 | Trojan Maty | Z Sadová, Čáslav  |  | 2012 | 17.2.2023 v 08:59 |
42. | 3635 | 1/2 | Jančová Nela | Z Komenského, Nivnice  |  | 2011 | 9.3.2023 v 09:58 |
43. | 3597 | 2 | Matouek imon | Z Břečanová, Praha 10  |  | 2012 | 28.2.2023 v 11:32 |
44. | 3589 | 2 | Mariani těpán | Z Sadová, Čáslav  |  | 2011 | 6.3.2023 v 09:12 |
45. | 3570 | 2 | Nová Kateřina | Z Trhový těpánov, okr. Beneov  |  | 2011 | 17.3.2023 v 09:20 |
46. | 3567 | 2 | Paula Jaromír | Z Sadová, Čáslav  |  | 2011 | 6.3.2023 v 09:14 |
47. | 3561 | 2 | Záleská Zoe | Z Trhový těpánov, okr. Beneov  |  | 2011 | 17.3.2023 v 09:12 |
48. | 3498 | 2 | Rotterová Jolana | Z Velká Bystřice, okr. Olomouc  |  | 2011 | 9.3.2023 v 08:59 |
49. | 3493 | 2 | Tipa Nadiia | Z Buzulucká, Teplice  |  | 2011 | 22.2.2023 v 10:17 |
50. | 3485 | 2 | Tlustá Hannah | Z Buzulucká, Teplice  |  | 2011 | 22.2.2023 v 10:30 |
51. | 3484 | 2 | Risová Alice | Z Trhový těpánov, okr. Beneov  |  | 2011 | 17.3.2023 v 09:14 |
52. | 3483 | 2 | Čáp Milo | Z Kouřim, okr. Kolín  |  | 2011 | 15.3.2023 v 11:08 |
53. | 3424 | 2 | Mudrák Martin | Z Komenského, Nivnice  |  | 2011 | 9.3.2023 v 10:01 |
54. | 3409 | 2 | Horpyniak Liera | Z Buzulucká, Teplice  |  | 2011 | 8.2.2023 v 10:33 |
55. | 3402 | 2 | Duda Matyá | Z Buzulucká, Teplice  |  | 2011 | 22.2.2023 v 10:22 |
56. | 3400 | 2 | Kopřiva Vilém | Z Břečanová, Praha 10  |  | 2011 | 28.2.2023 v 11:23 |
57. | 3399 | 2 | Ondra David | Z Komenského, Nivnice  |  | 2011 | 9.3.2023 v 09:58 |
58. | 3338 | 2 | Srbová Aneta | Z Trhový těpánov, okr. Beneov  |  | 2012 | 17.3.2023 v 09:24 |
59. | 3329 | 2 | Krahulík Jan | Z Břečanová, Praha 10  |  | 2012 | 28.2.2023 v 11:30 |
60. | 3302 | 2 | imko Nikolas | Z Velká Bystřice, okr. Olomouc  |  | 2011 | 16.3.2023 v 09:09 |
61. | 3293 | 2 | Vojtek Tobias | Z Velká Bystřice, okr. Olomouc  |  | 2012 | 9.3.2023 v 08:59 |
62. | 3283 | 2 | Jerman Ondrej | Z Buzulucká, Teplice  |  | 2011 | 22.2.2023 v 10:12 |
63. | 3281 | 2 | Melnykka Karolina | Z Trhový těpánov, okr. Beneov  |  | 2011 | 17.3.2023 v 09:18 |
64. | 3252 | 2 | Votoupalová Lucie | Z Velká Bystřice, okr. Olomouc  |  | 2012 | 9.3.2023 v 08:56 |
65. | 3247 | 2 | Refat Salma | Z Tyrova, Nymburk  |  | 2012 | 20.3.2023 v 09:36 |
66. | 3206 | 2 | Kovař Martin | Z Velká Bystřice, okr. Olomouc  |  | 2012 | 16.3.2023 v 09:10 |
67. | 3201 | 2 | Hovorka Matyá | Z Sadová, Čáslav  |  | 2012 | 23.1.2023 v 11:00 |
68. | 3190 | 2/3 | Semerádová Tereza | Z Buzulucká, Teplice  |  | 2011 | 7.2.2023 v 12:27 |
69. | 3178 | 2/3 | Kamaryt Jakub | Z Trhový těpánov, okr. Beneov  |  | 2011 | 17.3.2023 v 09:17 |
70. | 3151 | 2/3 | Nová Tereza | Z Trhový těpánov, okr. Beneov  |  | 2011 | 17.3.2023 v 09:20 |
71. | 3136 | 2/3 | Zámečník Jakub | Z Komenského, Nivnice  |  | 2011 | 9.3.2023 v 10:21 |
72. | 3102 | 2/3 | Čutor tefan | Z Břečanová, Praha 10  |  | 2011 | 28.2.2023 v 11:27 |
73. | 3022 | 2/3 | Popková Elika | Z Břečanová, Praha 10  |  | 2012 | 28.2.2023 v 11:36 |
74. | 3020 | 2/3 | Gronych těpán | Z Trhový těpánov, okr. Beneov  |  | 2012 | 8.2.2023 v 12:18 |
75. | 2980 | 2/3 | Popková Elika | Z Břečanová, Praha 10  |  | 2011 | 28.2.2023 v 11:20 |
76. | 2975 | 2/3 | Baum Sebastian | Z Komenského, Nivnice  |  | 2011 | 9.3.2023 v 10:02 |
77. | 2965 | 2/3 | Popelková Veronika | Z Komenského, Nivnice  |  | 2011 | 9.3.2023 v 10:03 |
78. | 2959 | 2/3 | Nejedlý Max | Z Břečanová, Praha 10  |  | 2011 | 28.2.2023 v 11:19 |
79. | 2889 | 2/3 | Zimányi Martin | Z Buzulucká, Teplice  |  | 2011 | 7.2.2023 v 12:17 |
80. | 2883 | 2/3 | Behal Matej | Z Velká Bystřice, okr. Olomouc  |  | 2011 | 16.3.2023 v 09:17 |
81. | 2877 | 2/3 | Machek Vía | Z Buzulucká, Teplice  |  | 2011 | 22.2.2023 v 10:32 |
82. | 2868 | 2/3 | Vakových Petr | Z Komenského, Nivnice  |  | 2011 | 9.3.2023 v 10:04 |
83. | 2861 | 2/3 | Feltlova Barbora | Z Komenského, Nivnice  |  | 2011 | 9.3.2023 v 10:07 |
84. | 2848 | 2/3 | Hrnčířová Dominika | Z Buzulucká, Teplice  |  | 2011 | 7.2.2023 v 12:26 |
85. | 2790 | 3 | Jirkovský Mikulá | Z Kouřim, okr. Kolín  |  | 2012 | 15.3.2023 v 10:20 |
86. | 2756 | 3 | Avram Georgii | Z Tyrova, Nymburk  |  | 2011 | 20.3.2023 v 10:36 |
87. | 2724 | 3 | Schiller Max | Z Buzulucká, Teplice  |  | 2011 | 8.2.2023 v 10:23 |
88. | 2723 | 3 | Vráel Jakub | Z Břečanová, Praha 10  |  | 2011 | 28.2.2023 v 11:20 |
89. | 2620 | 3 | makal Dominik | Z Velká Bystřice, okr. Olomouc  |  | 2012 | 16.3.2023 v 09:17 |
90. | 2538 | 3 | Souček těpán | Z Buzulucká, Teplice  |  | 2011 | 8.2.2023 v 10:32 |
91. | 2530 | 3 | Stojaspalová Tereza | Z Komenského, Nivnice  |  | 2011 | 9.3.2023 v 10:00 |
92. | 2408 | 3 | Císař Jakuzb | Z Buzulucká, Teplice  |  | 2011 | 22.2.2023 v 10:19 |
93. | |  | Tomáová Gabriela | Z Buzulucká, Teplice  |  | 2011 | 22.2.2023 v 10:19 |
94. | |  | Bartáková Helen | Z Komenského, Nivnice  |  | 2011 | 9.3.2023 v 10:03 |
95. | |  | Zárubová Michaela | Z Buzulucká, Teplice  |  | 2011 | 7.2.2023 v 12:25 |
96. | |  | Boďa Luká | Z Komenského, Nivnice  |  | 2011 | 9.3.2023 v 10:11 |
97. | |  | Mikuličková Adéla | Z Komenského, Nivnice  |  | 2011 | 9.3.2023 v 10:04 |
98. | |  | Kmentová Dominika | Z Trhový těpánov, okr. Beneov  |  | 2012 | 17.3.2023 v 09:24 |
99. | |  | Bartoová Karolína | Z Komenského, Nivnice  |  | 2011 | 9.3.2023 v 10:06 |
100. | |  | Prokop Martin | Z Břečanová, Praha 10  |  | 2012 | 28.2.2023 v 11:33 |
101. | |  | Bradáčová Tereza | Z Komenského, Nivnice  |  | 2011 | 9.3.2023 v 10:06 |
102. | |  | Lavička Ondřej | Z Svisle 13, Přerov  |  | 2011 | 13.3.2023 v 11:13 |
103. | |  | Císař Jakub | Z Buzulucká, Teplice  |  | 2011 | 8.2.2023 v 10:19 |
104. | |  | Drahotova Tereza | Z Kouřim, okr. Kolín  |  | 2011 | 15.3.2023 v 11:03 |
105. | |  | Janota Tomá | Z Kouřim, okr. Kolín  |  | 2012 | 15.3.2023 v 11:01 |
106. | |  | Bílková Veronika | Z Kouřim, okr. Kolín  |  | 2011 | 15.3.2023 v 11:09 |
107. | |  | Bittner Josef | Z Buzulucká, Teplice  |  | 2011 | 22.2.2023 v 10:24 |
108. | |  | Sheriff Arman | Z Buzulucká, Teplice  |  | 2011 | 8.2.2023 v 10:19 |
109. | |  | Vrána Dalibor | Z Josefa Hory, Tře  |  | 2011 | 23.1.2023 v 14:18 |
110. | |  | Machek Vítek | Z Buzulucká, Teplice  |  | 2011 | 8.2.2023 v 10:26 |
111. | |  | Hrabicova Laura | Z Komenského, Nivnice  |  | 2011 | 9.3.2023 v 10:16 |
112. | |  | Romanovská Jasmína | Z Kouřim, okr. Kolín  |  | 2011 | 15.3.2023 v 11:17 |
113. | |  | Kupsa Dan | Z Sídlitě, Vlaim  |  | 2014 | 6.2.2023 v 09:10 |
114. | |  | ilhanová Klára | Z Buzulucká, Teplice  |  | 2011 | 8.2.2023 v 10:33 |
115. | |  | Hejhalova Agata | Z Kouřim, okr. Kolín  |  | 2011 | 15.3.2023 v 11:17 |
Jen nae kola
[ ANO / NE ]