ŽLUTÉ SUPERDIPLOMY - MATEMATICKÝ TALENT
Účast naší školy
 |  |  |  |  |  |  Jak získat diplom pro školu?
|  |  |  |
| 1. | 4617 | | 2  | 1* | Částka Jindřich | ZŠ Tyršova, Nymburk  |  | 2014 | 7.4.2026 |
| 2. | 4613 | | 2  | 1* | Počarovský Tobiáš | ZŠ Tyršova, Nymburk  |  | 2012 | 16.4.2026 |
| 3. | 4557 | | 2  | 1* | Pícha Adam | ZŠ Tyršova, Nymburk  |  | 2014 | 24.3.2026 |
| 4. | 4557 | | 2  | 1* | Novák Jan | ZŠ Tyršova, Nymburk  |  | 2013 | 9.4.2026 |
| 5. | 4553 | | 2  | 1* | Zeman Kryštof | ZŠ Tyršova, Nymburk  |  | 2014 | 10.3.2026 |
| 6. | 4527 | | 2  | 1* | Drbohlavová Kateřina | ZŠ Tyršova, Nymburk  |  | 2013 | 19.3.2026 |
| 7. | 4511 | | 2  | 1* | Váchová Veronika | ZŠ Tyršova, Nymburk  |  | 2012 | 16.4.2026 |
| 8. | 4484 | | 2  | 1* | Levinský Matyáš | ZŠ Tyršova, Nymburk  |  | 2012 | 16.4.2026 |
| 9. | 4478 | | 2  | 1* | Ryneš Matyáš | ZŠ Tyršova, Nymburk  |  | 2015 | 14.4.2026 |
| 10. | 4446 | | 2  | 1* | Vaníček Radek | ZŠ Tyršova, Nymburk  |  | 2014 | 7.4.2026 |
| 11. | 4429 | | 4  | 1* | Částka Jindřich | ZŠ Tyršova, Nymburk  |  | 2014 | 8.4.2026 |
| 12. | 4422 | | 1 | 1* | Částka Jindřich | ZŠ Tyršova, Nymburk  |  | 2014 | 8.4.2026 |
| 13. | 4420 | | 4  | 1* | Zeman Kryštof | ZŠ Tyršova, Nymburk  |  | 2014 | 7.4.2026 |
| 14. | 4415 | | 2  | 1* | Aka Jolana | ZŠ Tyršova, Nymburk  |  | 2012 | 9.4.2026 |
| 15. | 4404 | | 2  | 1* | Košnar Mikuláš | ZŠ Tyršova, Nymburk  |  | 2013 | 16.4.2026 |
| 16. | 4357 |  43 | 2  | 1 | Svoboda František | ZŠ Tyršova, Nymburk  |  | 2015 | 17.3.2026 |
| 17. | 4326 |  74 | 3  | 1 | Holas Jakub | ZŠ Tyršova, Nymburk  |  | 2011 | 19.2.2026 |
| 18. | 4262 |  138 | 2  | 1 | Pařezová Monika | ZŠ Tyršova, Nymburk  |  | 2012 | 26.3.2026 |
| 19. | 4252 |  148 | 2  | 1 | Nevšímal Vít | ZŠ Tyršova, Nymburk  |  | 2014 | 3.3.2026 |
| 20. | 4242 |  158 | 2  | 1 | Karásek Erik | ZŠ Tyršova, Nymburk  |  | 2014 | 10.3.2026 |
| 21. | 4216 |  184 | 2  | 1 | Eleissawy Mariem | ZŠ Tyršova, Nymburk  |  | 2012 | 16.4.2026 |
| 22. | 4215 |  185 | 2  | 1 | Hájek Matyas | ZŠ Tyršova, Nymburk  |  | 2014 | 10.2.2026 |
| 23. | 4181 |  219 | 2  | 1 | Svoboda David | ZŠ Tyršova, Nymburk  |  | 2014 | 17.2.2026 |
| 24. | 4160 |  240 | 2  | 1 | Špinar Vincent | ZŠ Tyršova, Nymburk  |  | 2012 | 12.2.2026 |
| 25. | 4150 |  250 | 1  | 1 | Částka Jindřich | ZŠ Tyršova, Nymburk  |  | 2014 | 8.4.2026 |
| 26. | 4101 |  299 | 2  | 1 | Pokryvka Marek | ZŠ Tyršova, Nymburk  |  | 2014 | 17.2.2026 |
| 27. | 4015 |  385 | 2  | 1 | Kratochvíl Matouš | ZŠ Tyršova, Nymburk  |  | 2012 | 19.2.2026 |
| 28. | 4004 |  396 | 2  | 1 | Pinterová Sofie | ZŠ Tyršova, Nymburk  |  | 2012 | 19.2.2026 |
| 29. | 4003 |  397 | 4  | 1 | Nevšímal Vít | ZŠ Tyršova, Nymburk  |  | 2014 | 31.3.2026 |
TOP účastníci